Ставки таможенных пошлин для физических лиц
Для физических лиц применяется следующий порядок расчёта:
- Автомобили до 3-х лет: ставка составляет 54% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за см³ объёма двигателя (при стоимости авто до 8 500 евро).
- При увеличении таможенной стоимости минимальная ставка растёт – например, от 8 501 до 16 700 евро применяется ставка 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см³.
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц
Для юридических лиц тарифы рассчитываются следующим образом:
- Автомобили до 3-х лет (новые): ставка составляет 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см³ для авто с объемом до 1000 см³. При увеличении объёма минимальная ставка растёт.
- Автомобили от 3 до 5 лет: применяется ставка 35% от стоимости с соответствующими минимальными значениями за см³ объёма двигателя.
- Автомобили старше 5 лет: используются фиксированные тарифы, например, 2,5 евро за см³ для авто с объемом до 1000 см³.
Примечание: ставки являются ориентировочными. Для точного расчёта рекомендуем ознакомиться с актуальными нормативными документами или воспользоваться данным калькулятором.
Ставки таможенных пошлин для физических лиц
Период (возраст авто) | Таможенная стоимость авто (EUR) / Объем двигателя (см³) | Ставка таможенной пошлины |
---|---|---|
До 3-х лет | Стоимость авто до 8 500 евро | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см³ |
Стоимость от 8 501 до 16 700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см³ | |
Стоимость от 16 701 до 42 300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см³ | |
Стоимость от 42 301 до 84 500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см³ | |
Стоимость от 84 501 до 169 000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см³ | |
Стоимость свыше 169 000 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см³ | |
От 3 до 5 лет | Объем двигателя до 1000 см³ | 1,5 евро за см³ |
Объем от 1001 до 1500 см³ | 1,7 евро за см³ | |
Объем от 1501 до 1800 см³ | 2,5 евро за см³ | |
Объем от 1801 до 2300 см³ | 2,7 евро за см³ | |
Объем от 2301 до 3000 см³ | 3,0 евро за см³ | |
Объем свыше 3000 см³ | 3,6 евро за см³ | |
Более 5 лет | Объем двигателя до 1000 см³ | 3,0 евро за см³ |
Объем от 1001 до 1500 см³ | 3,2 евро за см³ | |
Объем от 1501 до 1800 см³ | 3,5 евро за см³ | |
Объем от 1801 до 2300 см³ | 4,8 евро за см³ | |
Объем от 2301 до 3000 см³ | 5,0 евро за см³ | |
Объем свыше 3000 см³ | 5,7 евро за см³ |
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц (бензин)
Период (возраст авто) | Объем двигателя (см³) | Ставка от стоимости (%) | Минимальная ставка за см³ (EUR) |
---|---|---|---|
Новые (до 3-х лет) | Не более 1000 см³ | 30% | 1,2 |
1000–1500 см³ | 30% | 1,45 | |
1500–1800 см³ | 30% | 1,5 | |
1800–2300 см³ | 30% | 2,15 | |
2300–3000 см³ | 30% | 2,15 | |
Свыше 3000 см³ | 30% | 2,8 | |
От 3 до 5 лет | Не более 1000 см³ | 35% | 1,2 |
1000–1500 см³ | 35% | 1,45 | |
1500–1800 см³ | 35% | 1,5 | |
1800–2300 см³ | 35% | 2,15 | |
2300–3000 см³ | 35% | 2,15 | |
Свыше 3000 см³ | 35% | 2,8 | |
5 лет и более | Не более 1000 см³ | Фиксированная ставка | 2,5 |
1000–1500 см³ | Фиксированная ставка | 2,7 | |
1500–1800 см³ | Фиксированная ставка | 2,9 | |
1800–2300 см³ | Фиксированная ставка | 4,0 | |
2300–3000 см³ | Фиксированная ставка | 4,0 | |
Свыше 3000 см³ | Фиксированная ставка | 5,8 |
Онлайн калькулятор растаможки автомобилей для расчета таможенной пошлины
Используйте наш онлайн калькулятор растаможки автомобилей для точного расчета таможенной пошлины и утилизационного сбора при ввозе автомобиля в Беларусь. Если вы ищете расчет таможенной пошлины для импорта автомобиля или хотите узнать, как снизить затраты на растаможку, наш инструмент поможет вам получить мгновенный результат. Наш калькулятор подходит как для физических лиц, так и для юридических лиц, импортирующих автомобили из Европы, США, Кореи и других стран.
Ключевые SEO-фразы: «онлайн калькулятор растаможки автомобилей», «расчет таможенной пошлины при ввозе авто в Беларусь», «как рассчитать таможенные платежи для автомобиля», «тарифы на растаможку автомобиля», «онлайн расчет утилизационного сбора при импорте авто».